令和 5 年 12月多摩断酒連 合会例会 日程表 | ||||
日 | 曜 | 立 川断酒会 | 多 摩断酒会 | 備考 |
1 | 金 | 多 摩市桜ケ丘 | ||
2 | 土 | |||
3 | 日 | 本部例会・家族会 | 多摩例会・家族会13 時〜15時 理事会15時〜 | |
4 | 月 | |||
5 | 火 | |||
6 | 水 | |||
7 | 木 | 青梅 | 日野 | |
8 | 金 | |||
9 | 土 | |||
10 | 日 | |||
11 | 月 | 国立矢川 | ||
12 | 火 | 小平 | ||
13 | 水 | ひまわりの会(女性のみ) | 立川酒害相談 13 時〜16時 立川社協 | |
14 | 木 | 昭島 | ||
15 | 金 | |||
16 | 土 | 上野原(昼) | ||
17 | 日 | 本部例会・家族会 | ||
18 | 月 | 八王子(昼) | ||
19 | 火 | 連合理事会(日野中央公 民館 視聴覚室) | ||
20 | 水 | 国分寺 | ||
21 | 木 | 立川第二 | ||
22 | 金 | 福生(昼) 連
合例会 |
||
23 | 土 | |||
24 | 日 | |||
25 | 月 | |||
26 | 火 | |||
27 | 水 | 立川酒害相談 13 時〜16時 立川社協 | ||
28 | 木 | 八 王子(夜) | ||
29 | 金 | |||
30 | 土 | |||
31 | 日 |